Honda Accord
KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP TẠO TƯƠNG LAI
Người tiên phong luôn mang trong mình một niềm tin mãnh liệt và khao khát bứt phá mọi giới hạn. Hãy cùng Honda Accord kiến tạo những hành trình mới từ hôm nay.
New Honda Accord 2020 : 1,319,000,000 VND
Khuyến mãi: Honda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu đang có mức giá tốt nhất kèm khuyến mãi lớn nhất khi Quý khách mua xe Ô tô Honda tại Honda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu.
Quà tặng như tặng tiền mặt lên đến 10 triệu đồng, tặng phụ kiện
- Bảo hiểm vật chất…
- Phim cách nhiệt, DVD,
- Camera lùi
- Hỗ trợ trước bạ
- Tuỳ thời điểm chúng tôi sẽ có những chương trình khác nhau.
NGOẠI THẤT
TOẢ SÁNG DIỆN MẠO CUỐN HÚT
Sở hữu phong cách thiết kế hiện đại, độc đáo và sang trọng, Honda Accord toả sức hút của người kiến tạo tương lai.
MÀU SẮC
NỘI THẤT
NÂNG TẦM KHÔNG GIAN KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Những đường nét nội thất được chú trọng đến từng chi tiết để tạo nên sự đồng điệu trong ngôn ngữ thiết kế, mang lại sự tiện nghi và thoải mái tối đa cho chủ sở hữu.
VẬN HÀNH MẠNH MẼ
Đầy mạnh mẽ, thú vị mà hiệu quả đến ngạc nhiên, Accord là người bạn đồng hành hoàn hảo mang lại từng cung bậc cảm xúc trên mọi hành trình.
AN TOÀN
TOẢ SÁNG CHUẨN MỰC AN TOÀN
Không chỉ thoải mái, tiện nghi, Honda Accord mới mang lại sự an tâm tuyệt đối để mỗi hành trình là một trải nghiệm bất tận.
PHỤ KIỆN TUỲ CHỌN CHÍNH HÃNG
Bạn có thể tùy chọn cho chiếc xe những phụ kiện chính hãng, giúp chiếc xe trở nên phong cách và cá tính hơn, hay đơn giản là bổ sung thêm những chi tiết tiện ích, hữu dụng cho mọi nhu cầu di chuyển.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Không chỉ thoải mái, tiện nghi, Honda Accord mới mang lại sự an tâm tuyệt đối để mỗi hành trình là một trải nghiệm bất tận.
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188(140 kw)/5.500 |
Mô men xoắn cự đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 56 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp/PGM-FI |
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn QCVN86:2015/BGTVT. |
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,1 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,1 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.901 x 1.862 x 1.450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.591/1.603 |
Cỡ lốp | 235/45R18 94V |
La-zăng | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 131 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.488 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.000 |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HÕ TRỢ VẬN HÀNH | |
Ga tự động (Cruise control) | Có |
Trợ lực lái điện (Electric Power Steering) | Có |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
NGOẠI THẤT | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có |
Đèn sương mù | LED |
Đèn hậu | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan, tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Có |
Ăng-ten | Vây cá mập |
Tự động gạt mưa (Cảm biến) | Có |
Ống xả kép | Có |
NỘI THẤT | |
KHÔNG GIAN | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital |
Gương chiếu hậu trong xe chống trói tự động | Có |
Chất liệu ghế | Da |
Hàng ghế 2 | Gập hoàn toàn thông với khoang hành lý |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng (kết hợp bơm lưng 4 hướng) |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
Cửa sổ trời | Có |
Bệ trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có |
Móc treo đồ phía sau | Có |
2 cổng sạc USB hàng ghế sau | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có |
Ngăn đựng tài liệu hàng ghế sau | Có |
TAY LÁI | |
Chất liệu | Da |
Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
TIỆN NGHI CAO CẤP | |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động (ASC) | Có |
Khởi động từ xa | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc,gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
Chức năng điều hướng tích hợp trên màn hình trung tâm | Có |
Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có |
Bluetooth, USB, AM/FM | Có |
Hệ thống loa | 8 loa |
TIỆN NGHI KHÁC | |
Chìa khóa thông minh tích hợp nút mở cốp | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Chức năng phanh tự động (Brake Hold) | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có |
Đèn đọc sách | Có |
Đèn cốp | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
AN TOÀN | |
CHỦ ĐỘNG | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TSC) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hỗ trợ quan sát làn đường (Honda Landwatch) | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (Drive Attention Monitor) | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Cảm biến lùi | Có |
Dèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Cảm biến va chạm góc trước | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
BỊ ĐỘNG | |
Túi khí | 6 |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
AN NINH | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |